月/年サマリー
売却日ベースで売上・利益を集計します。
2026年 売上/利益グラフ
月別の売上・利益・販売個数を可視化します。
2026年11月 日別売上
売れた日の売上・利益・販売個数を表示します。
2026年 月別利益
売却済み商品の販売日で集計しています。
| 月 | 件数 | 売上 | コスト | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| 2月 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| 3月 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| 4月 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| 5月 | 12 | ¥114,890 | ¥66,685 | ¥48,205 | 42.0% |
| 6月 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| 7月 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| 8月 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| 9月 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| 10月 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| 11月 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
| 12月 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% |
2026年11月 日別売上
販売日ごとの売上・利益・販売個数です。
| 日付 | 件数 | 売上 | コスト | 利益 | 利益率 |
|---|
| 商品 | 件数 | 売上 | 利益 |
|---|---|---|---|
| PS4 Pro CUH-7000B | 1 | ¥19,400 | ¥17,180 |
| PS3 CECH-3000B チャコールブラック | 1 | ¥8,651 | ¥7,901 |
| PS3 CECH-3000A クラシックホワイト | 1 | ¥8,651 | ¥7,901 |
| Switch HAC-001(-01) | 1 | ¥16,500 | ¥4,625 |
| PS3 CECHZM1 | 1 | ¥5,250 | ¥4,477 |
| Switch Lite ザシアン・ザマゼンタ | 1 | ¥15,000 | ¥3,870 |
| PS3 CECH-2500A チャコールブラック | 1 | ¥9,402 | ¥2,352 |
| あつまれ どうぶつの森 Switch 2 Edition | 2 | ¥9,986 | ¥292 |
| PS3 CECH-2000B | 1 | ¥10,300 | ¥135 |
| PS3 CECH-3000A | 1 | ¥10,100 | ¥65 |
| SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch Vol.4 THE 密室からの脱出 世にも奇妙な4つの話 | 1 | ¥1,650 | -¥593 |
| 商品 | 件数 | 売上 | 利益 |
|---|---|---|---|
| あつまれ どうぶつの森 Switch 2 Edition | 2 | ¥9,986 | ¥292 |
| PS4 Pro CUH-7000B | 1 | ¥19,400 | ¥17,180 |
| PS3 CECH-3000A クラシックホワイト | 1 | ¥8,651 | ¥7,901 |
| PS3 CECH-3000B チャコールブラック | 1 | ¥8,651 | ¥7,901 |
| Switch HAC-001(-01) | 1 | ¥16,500 | ¥4,625 |
| PS3 CECHZM1 | 1 | ¥5,250 | ¥4,477 |
| Switch Lite ザシアン・ザマゼンタ | 1 | ¥15,000 | ¥3,870 |
| PS3 CECH-2500A チャコールブラック | 1 | ¥9,402 | ¥2,352 |
| PS3 CECH-2000B | 1 | ¥10,300 | ¥135 |
| PS3 CECH-3000A | 1 | ¥10,100 | ¥65 |
| SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch Vol.4 THE 密室からの脱出 世にも奇妙な4つの話 | 1 | ¥1,650 | -¥593 |
販売先別
| 販売先 | 件数 | 売上 | 利益 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!フリマ | 12 | ¥114,890 | ¥48,205 |
購入先別
| 購入先 | 件数 | 売上 | 利益 |
|---|---|---|---|
| Yahoo!オークション | 2 | ¥28,051 | ¥25,081 |
| ブックオフ | 6 | ¥53,139 | ¥14,480 |
| Wonder Goo | 1 | ¥16,500 | ¥4,625 |
| ハードオフ | 2 | ¥15,550 | ¥4,612 |
| ソフマップ | 1 | ¥1,650 | -¥593 |
カテゴリ別
| カテゴリ | 件数 | 売上 | 利益 |
|---|---|---|---|
| ゲーム機 | 8 | ¥98,004 | ¥44,029 |
| ゲームアクセサリー | 1 | ¥5,250 | ¥4,477 |
| ゲームソフト | 3 | ¥11,636 | -¥301 |
仕入れ先別分析
売却済みの利益に加えて、未販売在庫の原価も確認できます。
| 仕入れ先 | 販売数 | 在庫数 | 売上 | 利益 | 平均利益 | ROI | 在庫原価 | 赤字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo!オークション | 2 | 3 | ¥28,051 | ¥25,081 | ¥12,541 | 12540.5% | ¥0 | 0 |
| ブックオフ | 6 | 5 | ¥53,139 | ¥14,480 | ¥2,413 | 27.3% | ¥6,940 | 0 |
| Wonder Goo | 1 | 2 | ¥16,500 | ¥4,625 | ¥4,625 | 34.3% | ¥3,490 | 0 |
| ハードオフ | 2 | 3 | ¥15,550 | ¥4,612 | ¥2,306 | 18.0% | ¥16,500 | 0 |
| 駿河屋 | 0 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% | ¥2,500 | 0 |
| トレジャーファクトリー | 0 | 2 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% | ¥7,590 | 0 |
| 未設定 | 0 | 45 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% | ¥0 | 0 |
| GEO | 0 | 2 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% | ¥11,980 | 0 |
| Yahoo!フリマ | 0 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% | ¥0 | 0 |
| ソフマップ | 1 | 0 | ¥1,650 | -¥593 | -¥593 | -29.9% | ¥0 | 1 |
カテゴリ別分析
得意カテゴリ・在庫が寝ているカテゴリを見つけます。
| カテゴリ | 販売数 | 在庫数 | 売上 | 利益 | 平均利益 | ROI | 在庫原価 | 赤字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲーム機 | 8 | 26 | ¥98,004 | ¥44,029 | ¥5,504 | 56.5% | ¥34,640 | 0 |
| ゲームアクセサリー | 1 | 0 | ¥5,250 | ¥4,477 | ¥4,477 | 1356.7% | ¥0 | 0 |
| スマートスピーカー | 0 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% | ¥5,480 | 0 |
| 電子辞書 | 0 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% | ¥2,090 | 0 |
| ゲーム周辺機器 | 0 | 2 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% | ¥3,300 | 0 |
| 未分類 | 0 | 24 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0.0% | ¥0 | 0 |
| ゲームソフト | 3 | 10 | ¥11,636 | -¥301 | -¥100 | -1.1% | ¥3,490 | 1 |